The top three songs remain the same as last week, with (G)I-DLE’s “Queencard” at No. 1 for the fifth consecutive week. Congratulations to (G)I-DLE!
Holding on to No. 2 for the third straight week is SEVENTEEN’s “Super.” Remaining at No. 3 is LE SSERAFIM’s “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 9 is NCT DREAM’s “Broken Melodies,” a pre-release track from their upcoming third full album “ISTJ.” “Broken Melodies” is a rock song that conveys the resolve of wanting to protect a love no matter what.
Singles Music Chart – July 2023, Week 1
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+1) | OMG | NewJeans |
12 (+1) | BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) | ATEEZ |
13 (-6) | Take Two | BTS |
14 (new) | SOS | Kang Daniel |
15 (+1) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
16 (-1) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
17 (-3) | Teddy Bear | STAYC |
18 (–) | KNOCK | Lee Chae Yeon |
19 (–) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
20 (+2) | 심 (心) (Heart) | DK |
21 (new) | 개이득 (Lucky! (feat. Bobby)) | Kim Jae Hwan |
22 (-2) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
23 (-12) | #menow | fromis_9 |
24 (-7) | Like Crazy | Jimin |
25 (+4) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
26 (-2) | 물론 (With you) | Huh Gak |
27 (+1) | Shut Down | BLACKPINK |
28 (-3) | Love Me Like This | NMIXX |
29 (+3) | CHRISTIAN | Zior Park |
30 (new) | OVERDRIVE | I.M |
31 (+6) | One and Only | BOYNEXTDOOR |
32 (+1) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
33 (new) | 나에게 그대만이 (Only you) | Tophyun |
34 (-3) | 샤랄라 (SHALALA) | Taeyong |
35 (-12) | Bite Me | ENHYPEN |
36 (-10) | I Need Love | DKB |
37 (-16) | Wild Heart | LUN8 |
38 (new) | 사랑의 바보 (Love Fool) | J-Cera |
39 (-4) | Heaven(2023) | Lim Jae Hyun |
40 (-10) | 빛이 나는 너에게 (Dear My Light) | DAWN |
41 (-14) | 찬란한 하루 (A Shining Day) | MeloMance |
42 (-8) | Let Me In | EXO |
43 (-1) | 첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM) | KyoungSeo |
44 (-3) | 사랑..그게 뭔데 (Love..What is it) | Zia |
45 (–) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
46 (+2) | Boat | george |
47 (-7) | My Ultimate First Love | 10CM |
48 (-4) | BONVOYAGE | Dreamcatcher |
49 (-11) | JUMP | P1Harmony |
50 (-14) | Ready to Move | Ren |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?
Content Source: www.soompi.com