(G)I-DLE’s “Queencard” stays on high of the chart for the fourth consecutive week. Congratulations to (G)I-DLE!
Holding on to No. 2 for the second straight week is SEVENTEEN’s “Super.”
Three songs newly entered the highest 10 this week.
Debuting at No. 3 is LE SSERAFIM’s “Eve, Psyche & The Bluebeard’s spouse,” a B-side observe from LE SSERAFIM’s first full album “UNFORGIVEN” that has now risen on charts to overhaul the title observe. With Jersey Club model rhythms, the music explores the theme of breaking taboos and shifting on to a brand new world.
Moving up 12 spots to No. 7 is BTS’s “Take Two,” a digital single to commemorate the group’s tenth anniversary. “Take Two” reminisces on BTS’s previous 10 years spent along with followers and appears ahead to their second chapter forward.
Lim Young Woong’s “Grain of Sand” strikes up three spots to No. 9. In the music, the singer compares himself to a tiny grain of sand taking over an emotional journey.
Singles Music Chart – June 2023, Week 4
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | #menow | fromis_9 |
12 (-1) | OMG | NewJeans |
13 (new) | BOUNCY (Ok-HOT CHILLI PEPPERS) | ATEEZ |
14 (-1) | Teddy Bear | STAYC |
15 (-1) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
16 (+2) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
17 (+6) | Like Crazy | Jimin |
18 (-1) | KNOCK | Lee Chae Yeon |
19 (-3) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
20 (+14) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
21 (new) | Wild Heart | LUN8 |
22 (-1) | 심 (心) (Heart) | DK |
23 (-8) | Bite Me | ENHYPEN |
24 (+7) | 물론 (With you) | Huh Gak |
25 (–) | Love Me Like This | NMIXX |
26 (new) | I Need Love | DKB |
27 (-3) | 찬란한 하루 (A Shining Day) | MeloMance |
28 (+1) | Shut Down | BLACKPINK |
29 (+1) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
30 (+6) | 빛이 나는 너에게 (Dear My Light) | DAWN |
31 (-21) | 샤랄라 (SHALALA) | Taeyong |
32 (-4) | CHRISTIAN | Zior Park |
33 (-1) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
34 (new) | Let Me In | EXO |
35 (–) | Heaven(2023) | Lim Jae Hyun |
36 (new) | Ready to Move | Ren |
37 (-11) | One and Only | BOYNEXTDOOR |
38 (-18) | JUMP | P1Harmony |
39 (new) | Designer | VAV |
40 (-18) | My Ultimate First Love | 10CM |
41 (-4) | 사랑..그게 뭔데 (Love..What is it) | Zia |
42 (+1) | 첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM) | KyoungSeo |
43 (-4) | 하얀 사막 (White Desert) | You Chae Hoon |
44 (-3) | BONVOYAGE | Dreamcatcher |
45 (-3) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
46 (-6) | 한강에서 (HANGANG (feat. BIG Naughty)) | Paul Kim |
47 (+1) | 한사람만 (2023) (Only One Person (2023)) | Lee Hong Ki |
48 (+2) | Boat | george |
49 (-4) | Candy (feat. Zion.T) | Jay Park |
50 (-3) | Candy | NCT DREAM |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s occurring in Ok-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this text make you are feeling?
Content Source: www.soompi.com